المواضيع |
---|
انتقل الى الصفحة : 1, 2, 3 ... 47 ... 93 |
Des scientifiques de l’Institut Max Planck d’astronomie (Allemagne)ont identifié quatre candidats potentiels pour la demeure d’1I/ʻOumuamua, le premier objet interstellaire connu à visiter notre système solaire. |
[size=34]Des manchots momifiés nous avertissent des impacts du changement climatique11 Sep 2018 | Brèves[/size] [size=19] |
[size=34]Premier model interactif de la division cellulaire humaine (Vidéo)11 Sep 2018 | Brèves[/size] [size=19] |
[size=34]Ce jeton à barbe de 1705 prouve que son propriétaire avait payé l’impôt sur la barbe imposé par Pierre le Grand13 Sep 2018 | Brèves[/size] [size=19] |
[size=40]La société SpaceX a son premier passager pour un tour de la Lune[/size] 15 Sep 2018 | 0 commentaires [size=19] |
RECHERCHE Bière de 13 000 ans : la plus ancienne trace connue d’alcool artificiel dans le monde[size=40]Bière de 13 000 ans : la plus ancienne trace connue d’alcool artificiel dans le monde[/size] 15 Sep 2018 | 0 commentaires [size=19] |
De voir à l’œil nu et en temps réel comment les plantes réagissent aux agressions extérieures[size=40]De voir à l’œil nu et en temps réel comment les plantes réagissent aux agressions extérieures[/size] 15 Sep 2018 | 0 commentaires [size=19] |
RECHERCHE La planète naine Cérès serait recouverte de volcans expulsant de la glace[size=19][/size] |
Finalement, la plus proche planète de notre système solaire pourrait accueillir la vie[size=40]Finalement, la plus proche planète de notre système solaire pourrait accueillir la vie[/size] 19 Sep 2018 | 1 commentaire [size=19] |
Pas de dimension supplémentaire détectée par l’analyse des ondes générées par la collision de deux étoiles[size=40]Pas de dimension supplémentaire détectée par l’analyse des ondes générées par la collision de deux étoiles[/size] 19 Sep 2018 | 0 commentaires [size=19] |
Un mystérieux pulsar envoie d’étranges émissions infrarouges très loin dans l’espace[size=40]Un mystérieux pulsar envoie d’étranges émissions infrarouges très loin dans l’espace[/size] 19 Sep 2018 | 0 commentaires [size=19] |
TESS : le nouveau télescope spatial de la NASA a déjà repéré sa première exoplanète[size=40]TESS : le nouveau télescope spatial de la NASA a déjà repéré sa première exoplanète[/size] 21 Sep 2018 | 0 commentaires [size=19] |
Éboueur spatial : un satellite à filet à réussi à capturer son premier débris simulé en orbite[size=40]Éboueur spatial : un satellite à filet à réussi à capturer son premier débris simulé en orbite[/size] 21 Sep 2018 | 0 commentaires [size=19] |
La société SpaceX a son premier passager pour un tour de la Lune[size=40]La société SpaceX a son premier passager pour un tour de la Lune[/size] 15 Sep 2018 | 0 commentaires [size=19] |
L’odeur du bois de santal synthétique pourrait stimuler la pousse des cheveux[size=34]L’odeur du bois de santal synthétique pourrait stimuler la pousse des cheveux19 Sep 2018 | Brèves[/size] [size=19] |
Pourquoi certains animaux ont-ils encore un pénis à os ?[size=34]Pourquoi certains animaux ont-ils encore un pénis à os ?21 Sep 2018 | Brèves[/size] [size=19] |
Vulcain à l’horizon : Ils ont trouvé la planète de Monsieur Spock[size=34]Vulcain à l’horizon : Ils ont trouvé la planète de Monsieur Spock21 Sep 2018 | Brèves[/size] [size=19] |
فولكان في الأفق: وجدوا كوكب السيد سبوك[size=19][/size] اكتشف علماء فلك من جامعة فلوريدا وجامعة ولاية فرجينيا (الولايات المتحدة) ، لمشروع |
Une Jupiter rose bonbonUne nouvelle photo montre un maelström tourbillonnant sur Jupiter à travers un filtre rose. |
Ce robot profite d’une turbine soufflante à chaque pied pour réaliser de grandes enjambéesDes ingénieurs en robotique de l’université de technologie de Guangdong, en Chine, ont mis au point un nouveau robot, “Jet-HR1”, qui profite de pieds propulsés par des turbines soufflantes. Cela améliore l’équilibre, l’agilité et les capacités du robot. |
Réaction en chaine : les fissures et les lacs drainants affaiblissent la calotte polaire du GroenlandChaque été, des lacs d’eau de fonte se forment à la surface de la calotte polaire du Groenland (ou |
Un point de vue en 3D imprenable sur la fonte des flocons de neigeLa NASA a publié une courte animation présentant le processus de fusion d’un flocon de neige, le premier modèle en 3D à le montrer en pleine action. Celui-ci a été créé par... |
Cette révision de l’équation de Drake prédit que, si des extraterrestres ont existé, ils sont probablement déjà morts[size=48]La recherche de la vie extraterrestre continue, mais nos nouvelles prévisions d’entendre parler d’eux, encore vivants, sont très mince. Le problème... |
outes les galaxies, quelle que soit leur taille ou leur masse, font un tour sur elle-même en un milliard d’années[size=48]Dans une étude publiée la semaine dernière, des astronomes ont annoncé que, selon leurs estimations, toutes les |
RECHERCHE Des plans fous du domaine de la géo-ingénierie pour tenter de contrer la fonte des glaciers[size=48]Face aux températures record et aux niveaux de dioxyde de carbone, des scientifiques estiment que nous devons envisager des stratégies alternatives pour tenir la tête hors... |
|